| Характеристика | Универсальная | |||
| Дизайн | | | ||
| Тип карты | VISA Classic | MasterCard Electronic | MasterCard Electronic | |
| Тип кредитной линии | возобновляемая | |||
| Льготный период (начисление процентов осуществляется по ставке 0,01 % годовых) | 30 дней по каждой трате | до 55 дней (погашение всей задолженности до 25 числа следующего месяца) | до 55 дней (погашение всей задолженности до 25 числа следующего месяца) | |
| Расчет Банком процентов на остаток собственных средств Клиента (от 100 грн и более)** при условии активации услуги в Приват 24 | 10 % годовых | |||
| Валюта |
UAH
| |||
| Максимальный размер линии | 25.000 грн | |||
| Стоимость оформления | 0 грн | |||
| Стоимость открытия дополнительной карты | 0 грн | |||
| Стоимость перевыпуска карты по инициативе клиента*** | ||||
| - Тариф за перевыпуск карт, изъятых банкоматом или терминалом самообслуживания | 0 грн | |||
| - Карта мгновенного выпуска | 0 грн. | |||
| Базовая % ставка в месяц (начисляется на остаток непросроченной задолженности исходя из расчета 360 дней в году) |
UAH - 3%
| UAH - 2,5 % |
UAH -1,7 %
| |
| Комиссия за кредитное обслуживание (ежемесячная) |
-
| - | 15,00 грн**** (5,00 грн возвращаются на бонусный счет) | |
| Комиссия за снятие наличных в кредит: | ||||
| - в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка (К): | ||||
| 1 - 100 грн | 5 грн | |||
| 100,01 - 200 грн | 10 грн | |||
| 200,01 - 300 грн | 15 грн | |||
| 300,01 - 400 грн | 20 грн | |||
| 400,01 - 500 грн | 25 грн | |||
| более 500 грн | 4 % от суммы операции | |||
| - в банкоматах других банков Украины | К + 5 грн / 1 $. | |||
| - в зарубежных банкоматах | К+ 30 грн / 3 $ | |||
| Комиссия за снятие собственных денежных средств: | ||||
| - в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка | 1 % от суммы операции | |||
| - в банкоматах других банков Украины | 1 % + 5 грн / 1 $. | |||
| - в зарубежных банкоматах | 1 % + 30 грн / 3 $ | |||
| Комиссия за безналичный платеж | ||||
| в ТСП и интернет покупки | 0% | |||
Комиссия за оплату коммунальных услуг.
| - за списание средств с кредитной карты - 0 грн. - за проведение операции - согласно условий договора с получателем средств см. тарифы | |||
| В Приват 24 и кассах банка в счет кредитного лимита | 3% | |||
| В Приват 24 и кассах банка в счет собственных средств | 1% | |||
| Размер ежемесячных платежей(включающих плату за использование кредитных средств в отчетном периоде) | 7 % от задолженности, но не менее 50 грн и не более остатка задолженности | 7 % от задолжености | ||
| Срок внесения ежемесячных платежей | на протяжении месяца, следующего за отчетным | |||
| Пеня за несвоевременное погашение задолженности | ПЕНЯ = пеня(1) + пеня(2), где: пеня(1) = (базовая процентная ставка по договору) / 30 - начисляется за каждый день просрочки кредита; пеня(2) = 1% от задолженности, но не менее 30 грн в месяц, начисляется 1 раз в месяц, при наличии просрочки по кредиту или процентам 5 и более дней при возникновении просрочки на сумму от 50 грн и более | |||
| Штраф при нарушении сроков платежей по любому из денежных обязательств, предусмотренных договором, более чем на 30 дней | 500 грн + 5% от суммы задолженности по кредитному лимиту, с учетом начисленных и просроченных процентов и комиссий | |||
| Комиссия за мониторинг неактивной карты (в случае, если на счете имеются средства Клиента в виде положительного остатка в сумме менее 100 грн. и в течение 3-х месяцев подряд операции по карте не осуществляются) | В размере остатка средств на картсчете, но не более 10 гривен (или эквивалент по курсу НБУ) в месяц | |||
| Процентная ставка (в месяц) на сумму несанкционированного превышения лимита кредитования |
базовая процентная ставка по кредитному лимиту
| |||
| Стоимость обслуживания карт, реализованных по формату «Полочный продукт» (взымается единоразово в момент получения карты) | 10 грн. | |||
| Стоимость предоставления справки о задолженности | 30 грн. | |||
| Комиссия за выпуск MINI Кредитки (взимается единоразово в момент оформления карты) | 100 грн. | |||
| Комиссия за выпуск стикера PayPass(взимается единоразово в момент оформления карты) | 50 грн. | |||
| Комиссия за выпуск «Персонифицированной Кредитки с ФОТО и чипом" (оформляется только как дополнительная к карте мгновенного выпуска) | 50 грн. | |||
| Стоимость предоставления выписки по карте в отделении банка за текущий период (текущий месяц + 1 предыдущий месяц) | 3 грн. | |||
| Стоимость предоставления выписки по карте в отделении банка за предыдущие периоды (более текущего месяц + 1 предыдущий месяц): | 30 грн. | |||
| Комиссия за получение баланса на чек в банкоматах ПриватБанка (кроме чека операции снятия наличных) | 0,95 грн.. | |||
* Сумма стоимости услуг банка за отчетный месяц подлежит уменьшению
- на 10 грн. за передачу в банк информации, необходимой для инициации выпуска кредитной карты посредством SMS-сообщения, через терминалы самообслуживания и банкоматы или через сеть Internet. Соответствующая сумма выплачивается (возвращается) клиенту отдельным платежом.
- на 20 грн. за операцию оплаты кредитной карты через сеть ТСП. Список партнеров размещен на сайте банка. Соответствующая сумма выплачивается (возвращается) клиенту отдельным платежом.
- на 10 грн. за передачу в банк информации, необходимой для инициации выпуска кредитной карты посредством SMS-сообщения, через терминалы самообслуживания и банкоматы или через сеть Internet. Соответствующая сумма выплачивается (возвращается) клиенту отдельным платежом.
- на 20 грн. за операцию оплаты кредитной карты через сеть ТСП. Список партнеров размещен на сайте банка. Соответствующая сумма выплачивается (возвращается) клиенту отдельным платежом.
**Зачисление осуществляется на бонусный счет карты
*** Персонифицированная карта не подлежит перевыпуску, после окончания срока действия клиенту оформляется мгновенная кредитная карта. При желании клиент может оформить персонифицированную кредитку с чипом , ФИО и фото.
**** Комиссия не списывается если кредитный лимит равен 0.00 грн. или на карте сумма остатка собственных средств от 100.00грн.
Тип кредитной линии: - возобновляемая – тип кредитной линии, когда при погашении части задолженности деньги возвращаются на карту и снова доступны для трат.
Ежемесячный платеж – платеж, который необходимо вносить на карту каждый месяц, при условии возникновения задолженности.
Ежемесячный платеж – платеж, который необходимо вносить на карту каждый месяц, при условии возникновения задолженности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий